Гидротехник сыеклык тоташу җиңүчесе SAE O-ring Boss Connectors / Адаптерлар
Продукция белән таныштыру
Wэчке бренд SAE O-ring начальнигы тоташтыручылары (ORB тоташтыручысы) яки SAE O-ring начальнигы адаптерлары (ORB адаптерлары) дип аталалар, бу урта һәм югары басымлы кушымталарда тоташу өчен идеаль адаптер.
Tул SAE O-ring начальнигы адаптерының гомуми планын ISO 263 карагыз, шулай ук ISO 68-2 һәм ISO 5864 2A классындагы винт җепләр өчен нигезләмәләрне карагыз, бу туры җепләр.
SAE O-ring начальнигы (ORB) арматура / адаптерлар O-боҗрага мөһерләнгән, ир-ат җеп нигезендә O-боҗраны үз эченә ала, бу хатын-кыз ноктасына эшләнгән камера белән бәйләнә, бу җепнең типы булмаган өчен идеаль. агып чыгу кушымтасы, O-ring мөһерләре иң яхшы мөһер төре, агып чыгу һәм гидротехник тибрәнүне киметү һәм ярылу куркынычы.
SAE O-ring начальнигы (ORB) бренды 12 зурлыкка ия, ISO 11926 серия стандартына туры килә.Таблицада O-ring начальнигы (ORB) җеп үлчәмнәрен күрсәтегез, ир-ат һәм хатын-кыз җепләренең тышкы һәм эчке диаметрларын карагыз.

| Dash | Threadеп | ир-ат җепнең зур диаметры | хатын-кыз җепнең диаметры | ||
| макс. | мин. | макс. | мин. | ||
| -4 | 7/16 ″ x20UNF | 11.079 | 10.874 | 9.728 | 10.033 |
| -5 | 1/2 ″ x20UNF | 12.667 | 12.461 | 11.328 | 11.608 |
| -6 | 9/16 ″ x18UNF | 14.252 | 14.031 | 12.751 | 13.081 |
| -8 | 3/4 ″ x16UNF | 19.012 | 18.773 | 17.323 | 17.678 |
| -10 | 7/8 ″ x14UNF | 22.184 | 21.923 | 20.269 | 20.676 |
| -12 | 1.1 / 16 ″ x12UN | 26.944 | 26.655 | 24.689 | 25.146 |
| -16 | 1.5 / 16 ″ x12UN | 33.294 | 33.005 | 31.039 | 31.496 |
| -20 | 1.5 / 8 ″ x12UN | 41.229 | 40.94 | 38.989 | 39.446 |
| -24 | 1.7 / 8 ″ x12UN | 47.579 | 47.29 | 45.339 | 45.796 |
| -32 | 2.1 / 2 ″ x12UN | 63.452 | 63.162 | 61.214 | 61.671 |
Innerиңүче SAE O-ring начальнигы адаптерларының яки SAE O-ring начальникларының нормаль каплавы Cr6 +сыз, һәм коррозиядән саклау эше кызыл датсыз 360 сәгатькә җитте, ул нормадан артып китә.
Продукция саны
| берлек | ![]() 1О-ОГ | ![]() 4O | ![]() 4ОН | ![]() 5O | |||
| 24 ° конус ахыры | ![]() 1КО, 1ДО | ![]() 1CO4-OG, 1DO4-OG | ![]() 1CO9-OG, 1DO9-OG | ![]() ACCO-OG, ADDO-OG | ![]() ACOC-OG, ADOD-OG | ||
| ORFS бетә | ![]() 1ФО | ![]() 1FO9-OG | ![]() 1FO9-OGL | ![]() AFFO-OG | |||
| JIC ахыры | ![]() 1JO | ![]() 1JO-L | ![]() 1JO4-OG | ![]() 1JO9-OG | ![]() 1JO9-OGL | ![]() AJJO-OG | ![]() AJOJ-OG |
| бүтән ахыр | ![]() 1БО | ![]() 1НО | ![]() 1NO9-OG | ![]() 1OT-SP | ![]() 1СО | ||
| хатын-кыз ахыры | ![]() 2OB | ![]() 2OF | ![]() 2OJ | ![]() 2OU | |||
| хатын-кыз ахырын төзәтегез | ![]() 5НО | ![]() 5OB | ![]() 5ОН | ![]() 5OT | ![]() 5O |


































